수익률 TOP
증권사·방송사 분포
세로 점선 = 25·50·75 분위수 (중앙값 진하게)
증권사 TOP
| 순위 | 증권사 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이데일리 |
+235.31% | 0.62 | 0.35 | 63.64% | -55.77 | 88.24 | 0.56 |
| 2 | 교보증권 |
+34.30% | - | - | 100.00% | 34.30 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | IBK투자증권 |
+29.48% | - | - | 100.00% | 29.48 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 매일경제TV |
+17.02% | 0.66 | 0.06 | 91.04% | -3.94 | 89.09 | 0.19 |
| 5 | BNK투자증권 |
+5.26% | - | - | 100.00% | 5.26 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 머니투데이 |
+0.47% | 1.15 | 0.38 | 75.00% | 0.47 | 118.42 | 0.02 |
| 7 | 키움증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 대신증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 한화투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 하나증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | SK증권 |
-1.54% | 0.00 | 0.00 | 100.00% | -1.54 | 1.54 | 0.00 |
1
이데일리
+235.31%
이데일리승률 63.64% · MDD 88.24
손익비 0.62 · 평균손익비 0.35 · 매매기대감 -55.77 · 샤프지수 0.56
2
교보증권
+34.30%
교보증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 34.30 · 샤프지수 0.00
3
IBK투자증권
+29.48%
IBK투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 29.48 · 샤프지수 0.00
4
매일경제TV
+17.02%
매일경제TV승률 91.04% · MDD 89.09
손익비 0.66 · 평균손익비 0.06 · 매매기대감 -3.94 · 샤프지수 0.19
5
BNK투자증권
+5.26%
BNK투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 5.26 · 샤프지수 0.00
6
머니투데이
+0.47%
머니투데이승률 75.00% · MDD 118.42
손익비 1.15 · 평균손익비 0.38 · 매매기대감 0.47 · 샤프지수 0.02
7
키움증권
0.00%
키움증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
8
대신증권
0.00%
대신증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
9
한화투자증권
0.00%
한화투자증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
10
하나증권
0.00%
하나증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
애널리스트 TOP
| 순위 | 애널리스트 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 | 대표종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최영동 | +190.76% | -0.07 | -0.02 | 75.00% | -219.24 | 88.24 | 0.45 | 아비코전자 |
| 2 | 김흥태 | +186.92% | 0.06 | 0.02 | 75.00% | -164.15 | 0.00 | 0.54 | 아모센스 |
| 3 | 정태근 | +30.69% | - | - | 100.00% | 30.69 | 0.00 | 0.00 | 라온시큐어 |
| 4 | 김진만 | +21.55% | - | - | 100.00% | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 한중엔시에스 |
| 5 | 최태훈 | +20.41% | - | - | 100.00% | 20.41 | 0.00 | 12.82 | 한중엔시에스 |
| 6 | 김태윤 | +19.74% | - | - | 100.00% | 19.74 | 0.00 | 4.80 | 한화엔진 |
| 7 | 김영민 | +19.42% | - | - | 100.00% | 19.42 | 0.00 | 9.34 | 샘씨엔에스 |
| 8 | 이지은 | +18.48% | - | - | 100.00% | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 에이럭스 |
| 9 | 최원범 | +16.87% | - | - | 100.00% | 16.87 | 0.00 | 0.92 | 이노테크 |
| 10 | 신광섭 | +16.31% | - | - | 100.00% | 16.31 | 0.00 | 1.63 | 삼성SDI |
| 11 | 유창희 | +14.50% | - | - | 100.00% | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 티씨케이 |
| 12 | 박철순 | +14.38% | - | - | 100.00% | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 산일전기 |
| 13 | 좋은정보 (나종식) | +14.27% | - | - | 100.00% | 14.27 | 0.00 | 2.69 | 더블유씨피 |
| 14 | 김도형 | +13.53% | - | - | 100.00% | 13.53 | 0.00 | 1.79 | LG이노텍 |
| 15 | 성하준 | +11.45% | - | - | 100.00% | 11.45 | 0.00 | 3.05 | 미코 |
| 16 | 한규수 | +11.05% | - | - | 100.00% | 11.05 | 0.00 | 8.69 | 심텍 |
| 17 | 조선일 | +11.01% | - | - | 100.00% | 11.01 | 0.00 | 15.40 | 동양이엔피 |
| 18 | 김용환 | +10.54% | - | - | 100.00% | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 한컴위드 |
| 19 | 이태우 | +10.22% | - | - | 100.00% | 10.22 | 0.00 | 5.08 | 비츠로넥스텍 |
| 20 | 노광민 | +10.15% | - | - | 100.00% | 10.15 | 0.00 | 88.67 | 에스비비테크 |
| 21 | 김준호 | +9.52% | - | - | 100.00% | 9.52 | 0.00 | 5.97 | OCI홀딩스 |
| 22 | 이은지 | +6.04% | - | - | 100.00% | 6.04 | 0.00 | 1.31 | 엑스큐어 |
| 23 | 김인 | +5.26% | - | - | 100.00% | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 키움증권 |
| 24 | 박근호 | +3.82% | 6.20 | 6.20 | 50.00% | 2.76 | 0.00 | 0.98 | 롯데에너지머티리얼즈 |
| 25 | 김민수 | +2.91% | 2.61 | 2.61 | 50.00% | 2.91 | 3.60 | 0.31 | 삼양엔씨켐 |
| 26 | 이창원 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 27 | 김민수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 28 | 이주호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 29 | 이정호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 30 | 소재민 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 31 | 정태근 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 32 | 유창희 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 33 | 손창현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 34 | 배준호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 35 | 최현덕 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 36 | 조기준 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 37 | 민푸름 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 38 | 이정호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 39 | 박창윤 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 40 | 이달해 | -1.65% | 0.80 | 0.80 | 50.00% | -1.65 | 16.85 | -0.08 | 한빛레이저 |
| 41 | 이재상 | -2.29% | 0.67 | 0.67 | 50.00% | -2.29 | 13.92 | -0.14 | APS이노베이션 |
| 42 | 임광빈 | -5.27% | 0.48 | 0.96 | 33.33% | -5.27 | 30.36 | -0.28 | 대원전선 |
| 43 | 박병주 | -9.03% | 0.00 | 0.00 | 100.00% | -9.03 | 89.09 | -0.23 | 성도이엔지 |
| 44 | 김태성 | -10.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.07 | 10.07 | 0.00 | 파미셀 |
| 45 | 아이린 | -10.89% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.89 | 10.89 | 0.00 | 아톤 |
| 46 | 김동호 | -11.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.50 | 11.50 | 0.00 | 케이사인 |
| 47 | 이재선 | -12.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.50 | 12.50 | 0.00 | 루닛 |
| 48 | 권영우 | -13.48% | 0.26 | 0.26 | 50.00% | -13.48 | 36.43 | -0.42 | DSC인베스트먼트 |
| 49 | 곽유정 | -88.05% | 0.00 | 0.00 | 100.00% | -88.05 | 88.05 | 0.00 | 포스코퓨처엠 |
| 50 | 이동근 | -88.27% | 0.00 | 0.00 | 100.00% | -88.27 | 88.27 | 0.00 | 보로노이 |
1 최영동
+190.76%
승률 75.00% · MDD 88.24
손익비 -0.07 · 평균손익비 -0.02 · 매매기대감 -219.24 · 샤프지수 0.45
대표종목 아비코전자
2 김흥태
+186.92%
승률 75.00% · MDD 0.00
손익비 0.06 · 평균손익비 0.02 · 매매기대감 -164.15 · 샤프지수 0.54
대표종목 아모센스
3 정태근
+30.69%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 30.69 · 샤프지수 0.00
대표종목 라온시큐어
4 김진만
+21.55%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 21.55 · 샤프지수 0.00
대표종목 한중엔시에스
5 최태훈
+20.41%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 20.41 · 샤프지수 12.82
대표종목 한중엔시에스
6 김태윤
+19.74%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 19.74 · 샤프지수 4.80
대표종목 한화엔진
7 김영민
+19.42%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 19.42 · 샤프지수 9.34
대표종목 샘씨엔에스
8 이지은
+18.48%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 18.48 · 샤프지수 0.00
대표종목 에이럭스
9 최원범
+16.87%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 16.87 · 샤프지수 0.92
대표종목 이노테크
10 신광섭
+16.31%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 16.31 · 샤프지수 1.63
대표종목 삼성SDI
SK증권