이데일리
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

이데일리
방송사
+235.31%
평균 수익률
승률63.64%
샤프지수0.56
총 추천45건
애널리스트 (14)
이데일리 전체 >
수익률
+235.31%
전체 평균 +18.84%
평균 손익비
0.35
전체 평균 176.52
승률
63.64%
전체 평균 37.04%
매매 기대감
-55.77
전체 평균 0.49
MDD
88.24%
전체 평균 17.49%
샤프지수
0.56
전체 평균 0.05
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
42회
2
2회
3
2회
4
2회
5
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이수페타시스 | 서동구 ( 이데일리) |
2026.04.21 | 2026.04.22 | +1027.82% |
| 2 | 아비코전자 | 최영동 ( 이데일리) |
2026.04.15 | 2026.04.16 | +820% |
| 3 | 원익IPS | 이재상 ( 이데일리) |
2026.04.14 | 2026.04.15 | +780% |
| 4 | 에이프로 | 최영동 ( 이데일리) |
2026.04.21 | 2026.04.22 | +18.18% |
| 5 | STX엔진 | 김경국 ( 이데일리) |
2026.04.17 | 2026.04.21 | +13.64% |
| 6 | 유니테스트 | 최영동 ( 이데일리) |
2026.04.14 | 2026.04.15 | +13.1% |
| 7 | 덕산테코피아 | 강기성 ( 이데일리) |
2026.04.13 | 2026.04.15 | +8.81% |
| 8 | 롯데에너지머티리얼즈 | 박근호 ( 이데일리) |
2026.04.21 | 2026.04.22 | +6.57% |
| 9 | 실리콘투 | 박근호 ( 이데일리) |
2026.04.17 | 2026.04.20 | +1.06% |
| 10 | 루닛 | 이재선 ( 이데일리) |
2026.04.15 | 2026.04.20 | -12.5% |
1. 이수페타시스
+1027.82%
서동구 · 2026.04.21
2. 아비코전자
+820%
최영동 · 2026.04.15
3. 원익IPS
+780%
이재상 · 2026.04.14
4. 에이프로
+18.18%
최영동 · 2026.04.21
5. STX엔진
+13.64%
김경국 · 2026.04.17
6. 유니테스트
+13.1%
최영동 · 2026.04.14
7. 덕산테코피아
+8.81%
강기성 · 2026.04.13
8. 롯데에너지머티리얼즈
+6.57%
박근호 · 2026.04.21
9. 실리콘투
+1.06%
박근호 · 2026.04.17
10. 루닛
-12.5%
이재선 · 2026.04.15
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 실리콘투 | 48,600 | 48,050 | 55,000 | 44,900 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.22 | 한화시스템 | 134,100 | 133,900 | 160,000 | 120,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.22 | 삼성중공업 | 31,800 | 31,360 | 35,000 | 28,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.22 | 한국피아이엠 | 99,800 | 100,000 | 200,000 | 85,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.22 | 이노스페이스 | 17,060 | 17,000 | 19,500 | 16,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.22 | 대양전기공업 | 31,150 | 30,900 | 40,000 | 26,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.22 | 씨엠티엑스 | 152,400 | 152,400 | 200,000 | 130,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.21 | 롯데에너지머티리얼즈 | 62,100 | 56,300 | 60,000 | 40,000 | 익절 | +6.57% |
| 2026.04.21 | POSCO홀딩스 | 418,500 | 420,000 | 500,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.04.21 | 이수페타시스 | 161,400 | 13,300 | 150,000 | 100,000 | 익절 | +1027.82% |
실리콘투
0%
추천가 48,050 · 목표 55,000
2026.04.22 · 진행중
2026.04.22 · 진행중
한화시스템
0%
추천가 133,900 · 목표 160,000
2026.04.22 · 진행중
2026.04.22 · 진행중
삼성중공업
0%
추천가 31,360 · 목표 35,000
2026.04.22 · 진행중
2026.04.22 · 진행중
한국피아이엠
0%
추천가 100,000 · 목표 200,000
2026.04.22 · 진행중
2026.04.22 · 진행중
이노스페이스
0%
추천가 17,000 · 목표 19,500
2026.04.22 · 진행중
2026.04.22 · 진행중
대양전기공업
0%
추천가 30,900 · 목표 40,000
2026.04.22 · 진행중
2026.04.22 · 진행중
씨엠티엑스
0%
추천가 152,400 · 목표 200,000
2026.04.22 · 진행중
2026.04.22 · 진행중
롯데에너지머티리얼즈
+6.57%
추천가 56,300 · 목표 60,000
2026.04.21 · 익절
2026.04.21 · 익절
POSCO홀딩스
0%
추천가 420,000 · 목표 500,000
2026.04.21 · 진행중
2026.04.21 · 진행중
이수페타시스
+1027.82%
추천가 13,300 · 목표 150,000
2026.04.21 · 익절
2026.04.21 · 익절