매일경제TV
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

매일경제TV
방송사
+17.02%
평균 수익률
승률91.04%
샤프지수0.19
총 추천205건
애널리스트 (46)
매일경제TV 전체 >
수익률
+17.02%
전체 평균 +18.84%
평균 손익비
0.06
전체 평균 176.52
승률
91.04%
전체 평균 37.04%
매매 기대감
-3.94
전체 평균 0.49
MDD
89.09%
전체 평균 17.49%
샤프지수
0.19
전체 평균 0.05
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
209회
2
7회
3
7회
4
6회
5
4회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아모센스 | 김흥태 ( 매일경제TV) |
2026.04.15 | 2026.04.15 | +702.14% |
| 2 | 이노테크 | 최원범 ( 매일경제TV) |
2026.04.16 | 2026.04.22 | +36.57% |
| 3 | 라온시큐어 | 정태근 ( 매일경제TV) |
2026.04.15 | 2026.04.20 | +30.69% |
| 4 | 삼성SDI | 신광섭 ( 매일경제TV) |
2026.04.16 | 2026.04.17 | +26.74% |
| 5 | 한화엔진 | 김태윤 ( 매일경제TV) |
2026.04.20 | 2026.04.22 | +22.64% |
| 6 | 샘씨엔에스 | 김영민 ( 매일경제TV) |
2026.04.14 | 2026.04.20 | +22.41% |
| 7 | 이수스페셜티케미컬 | 김영민 ( 매일경제TV) |
2026.04.15 | 2026.04.21 | +19.05% |
| 8 | 덕산테코피아 | 김영민 ( 매일경제TV) |
2026.04.13 | 2026.04.16 | +18.56% |
| 9 | 에이럭스 | 이지은 ( 매일경제TV) |
2026.04.14 | 2026.04.20 | +18.48% |
| 10 | 이수페타시스 | 김영민 ( 매일경제TV) |
2026.04.13 | 2026.04.22 | +17.65% |
1. 아모센스
+702.14%
김흥태 · 2026.04.15
2. 이노테크
+36.57%
최원범 · 2026.04.16
3. 라온시큐어
+30.69%
정태근 · 2026.04.15
4. 삼성SDI
+26.74%
신광섭 · 2026.04.16
5. 한화엔진
+22.64%
김태윤 · 2026.04.20
6. 샘씨엔에스
+22.41%
김영민 · 2026.04.14
7. 이수스페셜티케미컬
+19.05%
김영민 · 2026.04.15
8. 덕산테코피아
+18.56%
김영민 · 2026.04.13
9. 에이럭스
+18.48%
이지은 · 2026.04.14
10. 이수페타시스
+17.65%
김영민 · 2026.04.13
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.23 | GS건설 | 41,950 | 42,000 | 50,000 | 35,500 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 삼화전기 | 45,150 | 46,200 | 60,000 | 35,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 레인보우로보틱스 | 600,000 | 592,000 | 800,000 | 550,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 한화에어로스페이스 | 1,425,000 | 1,420,000 | 2,150,000 | 1,200,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 티엠씨 | 29,100 | 30,000 | 36,000 | 20,500 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 켐트로닉스 | 34,950 | 36,800 | 42,500 | 28,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 에스엔시스 | 46,000 | 44,900 | 51,000 | 38,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | NAVER | 199,000 | 217,500 | 250,000 | 200,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | SK하이닉스 | 1,223,000 | 1,216,000 | 1,600,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 켐트로닉스 | 34,950 | 34,650 | 40,000 | 26,000 | 진행중 | 0% |
GS건설
0%
추천가 42,000 · 목표 50,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
삼화전기
0%
추천가 46,200 · 목표 60,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
레인보우로보틱스
0%
추천가 592,000 · 목표 800,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
한화에어로스페이스
0%
추천가 1,420,000 · 목표 2,150,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
티엠씨
0%
추천가 30,000 · 목표 36,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
켐트로닉스
0%
추천가 36,800 · 목표 42,500
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
에스엔시스
0%
추천가 44,900 · 목표 51,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
NAVER
0%
추천가 217,500 · 목표 250,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
SK하이닉스
0%
추천가 1,216,000 · 목표 1,600,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
켐트로닉스
0%
추천가 34,650 · 목표 40,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중