머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
+0.47%
평균 수익률
승률75.00%
샤프지수0.02
총 추천141건
애널리스트 (55)
머니투데이 전체 >
수익률
+0.47%
전체 평균 +18.84%
평균 손익비
0.38
전체 평균 176.52
승률
75.00%
전체 평균 37.04%
매매 기대감
0.47
전체 평균 0.49
MDD
118.42%
전체 평균 17.49%
샤프지수
0.02
전체 평균 0.05
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
152회
2
4회
3
4회
4
4회
5
3회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산테스나 | 김진엽 ( 머니투데이) |
2026.04.16 | 2026.04.22 | +22.7% |
| 2 | 두산테스나 | 이주호 ( 머니투데이) |
2026.04.15 | 2026.04.22 | +22.7% |
| 3 | LG이노텍 | 김도형 ( 머니투데이) |
2026.04.21 | 2026.04.22 | +22.1% |
| 4 | 한중엔시에스 | 김진만 ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.04.21 | +21.55% |
| 5 | 한중엔시에스 | 최태훈 ( 머니투데이) |
2026.04.20 | 2026.04.21 | +21.53% |
| 6 | 더블유씨피 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.17 | 2026.04.22 | +21.21% |
| 7 | LS에코에너지 | 최태훈 ( 머니투데이) |
2026.04.15 | 2026.04.22 | +19.28% |
| 8 | 자화전자 | 민정욱 ( 머니투데이) |
2026.04.16 | 2026.04.20 | +15.79% |
| 9 | 대원전선 | 임광빈 ( 머니투데이) |
2026.04.13 | 2026.04.15 | +14.55% |
| 10 | 그래피 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.16 | 2026.04.20 | +13.89% |
1. 두산테스나
+22.7%
김진엽 · 2026.04.16
2. 두산테스나
+22.7%
이주호 · 2026.04.15
3. LG이노텍
+22.1%
김도형 · 2026.04.21
4. 한중엔시에스
+21.55%
김진만 · 2026.04.14
5. 한중엔시에스
+21.53%
최태훈 · 2026.04.20
6. 더블유씨피
+21.21%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.17
7. LS에코에너지
+19.28%
최태훈 · 2026.04.15
8. 자화전자
+15.79%
민정욱 · 2026.04.16
9. 대원전선
+14.55%
임광빈 · 2026.04.13
10. 그래피
+13.89%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.16
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.23 | 유진테크 | 134,600 | 132,900 | 165,000 | 105,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 뉴로메카 | 67,400 | 66,400 | 79,000 | 55,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 우리기술 | 22,050 | 23,050 | 39,500 | 22,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 리노공업 | 120,200 | 120,200 | 140,000 | 105,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 이노테크 | 30,650 | 29,100 | 34,000 | 24,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | LS에코에너지 | 60,000 | 61,900 | 69,000 | 54,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 씨앤씨인터내셔널 | 27,950 | 27,800 | 35,000 | 23,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 동진쎄미켐 | 60,400 | 59,200 | 75,000 | 55,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 현대건설 | 168,800 | 169,000 | 185,000 | 140,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.23 | 두산퓨얼셀 | 46,650 | 47,850 | 55,000 | 43,000 | 진행중 | 0% |
유진테크
0%
추천가 132,900 · 목표 165,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
뉴로메카
0%
추천가 66,400 · 목표 79,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
우리기술
0%
추천가 23,050 · 목표 39,500
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
리노공업
0%
추천가 120,200 · 목표 140,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
이노테크
0%
추천가 29,100 · 목표 34,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
LS에코에너지
0%
추천가 61,900 · 목표 69,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
씨앤씨인터내셔널
0%
추천가 27,800 · 목표 35,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
동진쎄미켐
0%
추천가 59,200 · 목표 75,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
현대건설
0%
추천가 169,000 · 목표 185,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중
두산퓨얼셀
0%
추천가 47,850 · 목표 55,000
2026.04.23 · 진행중
2026.04.23 · 진행중